<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles auf Testbericht.org</title>
	<atom:link href="http://www.testbericht.org/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testbericht.org/aktuell</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 09:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smartphone kein Handy</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/smartphone-kein-handy/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/smartphone-kein-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so als ob es schon Ewigkeiten her ist, dass man mit seinem damaligen Handy telefonieren und Kurznachrichten verschicken konnte und hatte man ein modernes Gerät, so hatte es auch einen integrierten MP3 Player mit dem man zudem noch seine Lieblingstitel überall mitnehmen konnte.
Moderne Smartphones wie auf der IFA zurzeit in Berlin vorgestellt können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/smartphone-kein-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Liberty Tab</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/packard-bell-liberty-tab/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/packard-bell-liberty-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Das identische Geräte zum kleineren Preis unter einem alternativen Markennamen angeboten werden, ist bei Acer eine bereits übliche Praxis, die bei Notebooks angewendet wird. Mit dem Packard Bell Liberty Tab wird nun auch ein Tablet auf diese Weise günstig angeboten. Dahinter versteckt sich nämlich das Acer Iconia A500, bei dem einfach der Name geändert worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/packard-bell-liberty-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Syncmaster S27A950D 3D Display</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-syncmaster-s27a950d-3d-display/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-syncmaster-s27a950d-3d-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[3D Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung Display Syncmaster S27A950D LED kann zweidimensionale Bildinhalte in 3D umrechnen. Hierdurch können neben Fotos auch beliebige PC- oder Konsolenspiele stereoskopisch dargestellt werden. Die 2D-zu-3D-Konvertierung ist durch die Samsung Fernseher bekannt, die Konvertierung führt teils zu Bildern, die an übereinander liegende und gegeneinander verschobene 2D-Ebenen erinnern.
Der Monitor hat eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-syncmaster-s27a950d-3d-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Z</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-galaxy-z/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-galaxy-z/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest in Schweden gibt es erste verlässliche Hinweise darauf, dass es ein neues Smartphone namens Samsung Galaxy Z geben wird. Ein schwedischer Provider hat angekündigt, es zu einem deutlich niedrigeren Preis als das Pendant Samsung Galaxy S II anbieten zu wollen. Nach den aktuellen Hinweisen wird das Samsung Galaxy Z mit dem Betriebssystem Android in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-galaxy-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC EVO 4G+</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/htc-evo-4g/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/htc-evo-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Smartphone HTC EVO 4G+ basiert technisch auf dem HTC EVO 4G, das bereits seit März 2011 bei einem einzigen Mobilfunkprovider in den USA zu bekommen ist. Seine technische Besonderheit besteht in einem taktilen Feedback des Displays, das dem Nutzer suggeriert, eine physisch vorhandene Tastatur zu nutzen.
Außerdem ist mit dem HTC EVO 4G+ die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/htc-evo-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC215S</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-nc215s/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-nc215s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Das „S“ in der Bezeichnung des Samsung NC215S Netbooks steht dafür, dass es eine solare Energieversorgung mit an Bord hat. Die Solarzellen befinden sich im Display-Deckel und dienen zur Aufladung des Akkus, der maximal eine Betriebszeit von 14,5 Stunden bereit stellen kann. Das wird mit der PowerPlus Technologie erreicht.
Zwei Stunden Sonnenschein reichen aus, um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/samsung-nc215s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Workforce Pro Reihe</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/epson-workforce-pro-reihe/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/epson-workforce-pro-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Tintenstrahldruckern der neuen Epson Workforce Pro Serie sollen vor allem die Businessanwender angesprochen werden, bei denen es beim Kauf eines Druckers auf besonders günstige Kosten für den dauerhaften Unterhalt ankommt. So sollen sich die Druckkosten der Neulinge bei der Hälfte dessen bewegen, was von einem Laserdrucker mit vergleichbaren technischen Werten verursacht wird.
Der Satz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/epson-workforce-pro-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 273E3LSB</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/philips-273e3lsb/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/philips-273e3lsb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Philips hat seinen neuen Monitor 273E3LSB vorgestellt, auf diesen werden ambitionierte Spieler und auch Videofans einen besonderen Blick werfen. Der 273E3SB hat sich leider in einem Test nicht als so reaktionsschnell bewiesen, wie es sich die Gamer gewünscht hätten, doch der neue Monitor soll hier deutlich bessere Zeiten bieten.
Laut Philips besitzt der 27-Zöller ein extrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/philips-273e3lsb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 273P3L und Iiyama ProLite B2008HDS-1</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/philips-273p3l-und-iiyama-prolite-b2008hds-1/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/philips-273p3l-und-iiyama-prolite-b2008hds-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Monitore kommen demnächst mit den beiden Modellen Philips 273P3L und Iiyama ProLite B2008HDS-1 auf den deutschen Markt und sollen Neukunden locken, um damit ihre Arbeitsplätze auszustatten.
Während der Iiyama ProLite B2008HDS-1 über ein 20 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1600 x 900 Pixeln verfügt, verfügt das Philips Modell ganze 27 Zoll Displaydiagonale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/philips-273p3l-und-iiyama-prolite-b2008hds-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom PC auf den Mac</title>
		<link>http://www.testbericht.org/aktuell/vom-pc-auf-den-mac/</link>
		<comments>http://www.testbericht.org/aktuell/vom-pc-auf-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testbericht.org/aktuell/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Von Paralles gibt es eine neue Software und diese nennt sich Parallels Transporter. Mit dieser neuen Software möchte das Unternehmen allen Mac-Neulingen einen “schnellen und reibungslosen Umstieg von Windows auf den Mac” ermöglichen. Vom Windows-PC überträgt das Programm Dokumente, Musik, Bilder, Favoriten im Browser und mehr auf den Apple-Rechner, und zwar automatisch in die richtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testbericht.org/aktuell/vom-pc-auf-den-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

